Automatische Verpackungsmaschine für Kartoffelchips/Kaffeebohnen/Samen/Reis/Granulat/Nüsse/Obst/Snacks/Getreide. Vertikaler Standbodenbeutel/vorgefertigte Seitenfaltenbeutel-Verpackungsmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | WP-MC361005 |
Anwendung | Reinigung, Waschmittel, Kosmetik, Getränke, Hautpflegeprodukte, Milchprodukte, Haarpflegeprodukte, Öl, Tee, Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Snacks, Reis, Mehl, Gewürze, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Typ | Füll- und Verschließmaschine |
Arten bilden | Taschenformen |
Formungsfunktion | Formen, Füllen |
Angetriebener Typ | Elektrisch |
Materialtyp | Lebensmittel- und Getränkefabrik |
Verpackung | Tasche |
Verpackungsmaterial | Plastik |
Funktion | Nudeln/Chips/Kaffeebohnen/Reis/Hardware |
Taschentyp | Kissenbeutel/Seitenfaltenbeutel/Siegelbeutel |
Wiegeköpfe | 14 Köpfe |
Wiegegeschwindigkeit | 120 WpM |
Verpackungsgeschwindigkeit | 90 Beutel/Min |
Befüllung durch Ziehen angetrieben | Servomotor |
Horizontale Versiegelung angetrieben | Servomotor |
Stichwort | Verpackungsmaschine für Kartoffelchips |
Material | Edelstahl 304 |
Maschinenbreite | 600kg |
Besonderheit | SPS-Steuerung |
Filmbreite | 120–360 mm |
Stromspannung | 4,5 kW/220 V/60 Hz |
Gasdruck | 0,4–0,8 MPa |
Gasverbrauch | 0,15m³/Min |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1800 mm * 1140 mm * 2659 mm |
Warenzeichen | Wilpac |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 842230 |
Produktionskapazität | 50 Beutel/Min |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 18,00 cm * 11,40 cm * 26,59 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 800.000 kgProduktbeschreibung
Unsere Vorteile
- SPS-Steuerung, Mensch-Maschine-Schnittstelle, einfach zu bedienen und zu warten.
- Ausgestattet mit doppelten Servomotoren und optischen Verfolgungsgeräten, um Genauigkeit und hohe Geschwindigkeit zu gewährleisten.
- Automatisches Mehrkopfwiegen und vertikales Verpacken in einer Einheit (2-in-1-Technologie).
- Übernahme weltbekannter Marken für Elektroteile wie Panasonic, Ormon usw.
Produktbeschreibung
Ausrüstungskomponenten:
Vertikale Schlauchbeutelmaschine
Mehrkopfwaage
Z-förmiger Aufzug
Vibrationsförderer
Arbeitsplattform
Ausgabeförderer für fertige Produkte
Waage prüfen
Rotierender Sammeltisch
Modell Nr. | WP-HC361403 | WP-HC361005 | WP-HC461416 |
Waageköpfe | 14 Köpfe | 14 Köpfe | 14 Köpfe |
Max. Einzel-Entleerungskappe (g) | 3-50g | 3-200g | 10-2000g |
Wägegenauigkeit | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Max. Wiegegeschwindigkeit | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
Volumen | 300 ml | 500 ml | 1600 ml |
Filmbreite | 140–360 mm | 140–360 mm | 160–460 mm |
Taschengröße | L*B= (60-250)*(50-170)mm | L*B= (60-250)*(50-170)mm | L*B= (60-300)*(60-220)mm |
Max. Verpackungsgeschwindigkeit | 100 Beutel/Min | 100 Beutel/Min | 90 Beutel/Min |
Füllsystem mit Zugantrieb | Servomotor | Servomotor | Servomotor |
Horizontale Abdichtung angetriebenes System | Servomotor | Servomotor | Servomotor |
Stromspannung | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz | 5,6 kW/220 V/50 (60) Hz |
Gasdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Gasverbrauch | 0,15m³/min | 0,15m³/min | 0,2m³/min |
Maschinendimension | L*B*H= 1325*1071*2125mm | L*B*H= 1325*1071*2125mm | L*B*H= 1800*1140*2659mm |
Maschinengewicht | 580kg | 600kg | 800kg |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
FAQ
Unser Kontakt