Automatische volumetrische Becherwaage, 500 g, 1 kg Beutelfüllung, Kristallsalz-Verpackungsmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | MD-K420 |
Garantie | Ein Jahr |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Reinigung, Waschmittel, Kosmetika, Getränke, Hautpflegeprodukte, Milchprodukte, Haarpflegeprodukte, Öl, Tee, Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Snacks, Reis, Mehl, Gewürze |
Typ | Formfüll- und Verschließmaschine |
Arten bilden | Taschenformen |
Formungsfunktion | Formen, Füllen, Versiegeln |
Angetriebener Typ | Pneumatisch |
Materialtyp | Getreide |
Verpackung | Tasche |
Verpackungsmaterial | Film |
Waagenköpfe | 10 Kopf |
Max. Einzel-Entleerungskappe (G) | 3~200g |
Wägegenauigkeit | 0,1–1,0 g |
Maximale Wiegegeschwindigkeit | 120 WpM |
Volumen | 500 ml |
Filmbreite | 140~420mm |
Verpackungsgeschwindigkeit | 15~50 Beutel/Min |
Angetriebenes Filmziehsystem | Servomotor |
Horizontales Dichtungssystem | Servomotor |
Stromspannung | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz |
Gasverbrauch | 0,15 m3/min |
Maschinendimension | L*B*H=1325mm *1071mm*2025mm |
Maschinengewicht | 600kg |
Optionales Gerät | Zwickelgerät |
Optionale Geräte | Kettentasche |
Transportpaket | Sperrholzkiste, Holzkiste |
Spezifikation | MD-K420 |
Warenzeichen | ZEICHNUNG |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8422309090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Automatische vertikale VFFS-Verpackungsmaschine für Erdnüsse/Kaffeebohnen/Reis/Tee/Süßigkeiten/Kartoffelchips/Snacks/Lebensmittel
Merkmale
1) Das System beendet den gesamten Prozess automatisch: Zuführung, Dosierung, Abfüllung, Versiegelung, Datumsdruck und Transport des Endprodukts. Es verfügt über eine hochpräzise Gewichtung und einen hohen Wirkungsgrad ohne Bruch.
2)Automatische Filmkorrekturfunktion für Abweichungen.
3) Ausgestattet mit bekannten Markenelektronikelementen wie zYaskawa, SMC, Schneider, Carlo Gavazzi...etc.
4) Berühmte MarkeSPS-Pneumatiksystemzum vertikalen und horizontalen Verschließen und Verpacken.
5)SUS304Edelstahl, gutes Material für lange Lebensdauer.
Technische Parameter
Typ | MD-K420 | MD-K520 | MD-K720 | MD-K820 |
Taschenlänge | 50-300mm | 80-400mm | 120–500 mm | 100–500 mm |
Beutelbreite | 50-200mm | 80-250mm | 120–350 mm | 250–400 mm |
Maximale Filmbreite | 420mm | 520mm | 720mm | 820mm |
Packgeschwindigkeit | 5-70 Beutel/Min | 5-70 Beutel/Min | 5-50 Beutel/Min | 5-60 Beutel/Min |
Messbereich | 100-1200 ml | 3000 ml (maximal) | 5000 ml (maximal) | 15L (maximal) |
Luftverbrauch | 0,65 MPa | 0,65 MPa | 0,65 MPa | 0,65 MPa |
Gasverbrauch | 0,3m³/min | 0,3m³/min | 0,5m³/min | 0,8m³/min |
Netzspannung | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Leistung | 2,2 kW | 4,0 kW | 5 kW | 5 kW |
Abmessungen | 1320×950×1360mm | 1150×1795×1650mm | 1780×1350×1700mm | 1600×1350×2110mm |
Maschinengewicht | 540 kg | 600 kg | 700 kg | 900 kg |
Diese automatische Verpackungsmaschine eignet sich zum Verpacken von Süßigkeiten, Getreide, festen Nüssen, Erdnüssen, Kartoffelchips, Kaffeebohnen, Snacks, Reis, Gemüse, Salat, Fleisch, Meeresfrüchten, Metallzubehör usw.
Optionales Gerät: | |
Zwickelvorrichtung | Stickstoffladegerät |
Kettentasche | Vibrationsgerät |
Stanzgerät | Versiegelungsgerät |
Abgas-/Aufblasvorrichtungen | Einfache Abreißvorrichtung |
PE-Folienversiegelung | Taschenstützvorrichtung |
Antistatische Elektrizität | Evakuierungsgerät |
Horizontale Vorrichtung zum Kühlen von Dichtungen | Gerät zur Korrektur der Filmabweichung |
Automatisches Fütterungsgerät |
Werksschau:
Maschinendetails:
Maßzeichnung:
Filminstallationsdiagramm:
Zusatzausrüstung :
Beutelformer:
Unser Werk:
Zahlungs- und Versandart
Unser Kontakt